.
MAS QUE GRANDE BRASILEIRÃO,
O CORINTHIANS E O VASCO
A VENCEREM E A DEIXAR PA-
RA A ULTIMA RODADA A DE-
CISÃO DO TÍTULO.
Quando o jogo do Corinthians terminou, o Vasco estava empatado ,o que fazia do time do Liedson ,campeão, mas....logo,logo, veio o golo de Bernardo e tudo ficou para o próximo final de semana:
27/11/2011 17:00 (Dom)  Flamengo 1 x 0  Internacional-RS Claudio Moacyr de Azevedo 
27/11/2011 17:00 (Dom)  Atlético-MG 4 x 0  Botafogo-RJ Arena do Jacaré 
27/11/2011 17:00 (Dom)  Coritiba 1 x 0  Avaí Couto Pereira 
27/11/2011 17:00 (Dom)  Santos 1 x 1  Bahia Vila Belmiro 
27/11/2011 17:00 (Dom)  Grêmio 2 x 2  Atlético-GO Olímpico 
27/11/2011 17:00 (Dom)  Palmeiras 1 x 0  São Paulo Pacaembu 
27/11/2011 17:00 (Dom)  América-MG 2 x 1  Atlético-PR Parque do Sabiá 
27/11/2011 17:00 (Dom)  Fluminense 1 x 2  Vasco Engenhão 
27/11/2011 17:00 (Dom)  Ceará 2 x 2  Cruzeiro Presidente Vargas-CE 
27/11/2011 17:00 (Dom)  Figueirense 0 x 1  Corinthians Orlando Scarpelli 
1° Corinthians 70 37 21 
2° Vasco 68 37 19 
3° Fluminense 62 37 20 
4° Flamengo 60 37 15 
5° Coritiba 57 37 16 
6° Internacional-RS 57 37 15 
7° Figueirense 57 37 15 
8° São Paulo 56 37 15 
9° Botafogo-RJ 55 37 16 
10° Santos 53 37 15
Nenhum comentário:
Postar um comentário