.
ATLETICO MINEIRO E FLUMINENSE
VENCEM E DESTACAM-SE,ENQUANTO
O VASCO, PERDEU COM O FLAMENGO
E ATRASOU-SE .
O Vasco ao perder o Diego Sousa, perdeu a alma e as ideias, e em pouco tempo perdeu muitos pontos e distância para o topo.
18/08/2012 18:30 (Saba)  Náutico 1 x 0  Bahia Aflitos 
18/08/2012 18:30 (Saba)  Fluminense 1 x 0  Sport Raulino de Oliveira 
18/08/2012 21:00 (Saba)  São Paulo 3 x 0  Ponte Preta Morumbi 
19/08/2012 16:00 (Dom)  Grêmio 4 x 0  Figueirense Olímpico 
19/08/2012 16:00 (Dom)  Coritiba 4 x 0  Cruzeiro Couto Pereira 
19/08/2012 16:00 (Dom)  Atlético-MG 3 x 2  Botafogo-RJ Independência 
19/08/2012 16:00 (Dom)  Santos 3 x 2  Corinthians Vila Belmiro 
19/08/2012 18:30 (Dom)  Portuguesa 1 x 1  Internacional-RS Canindé 
19/08/2012 18:30 (Dom)  Atlético-GO 2 x 1  Palmeiras Serra Dourada 
19/08/2012 18:30 (Dom)  Flamengo 1 x 0  Vasco Engenhão 
FLAMEMGO, 1 VASCO,0
O Vasco teve uma prestação muito irregular, com a falta de um coordenador , um 10, como o era o Diego Souza.
Poucas oportunidades e mesmo essas desperdiçadas infantilmente.
classificação dos 10 primeiros
1° Atlético-MG 42 17 13 
2° Fluminense 39 18 11 
3° Vasco 35 18 10 
4° Grêmio 34 18 11 
5° Internacional-RS 31 18 8 
6° São Paulo 28 18 9 
7° Botafogo-RJ 27 18 8 
8° Cruzeiro 27 18 8 
9° Flamengo 25 17 7 
10° Corinthians 24 18 6 
Nenhum comentário:
Postar um comentário