.
O FLU VENCEU O FLA E COM
O ATLETICO NG A PERDER
PONTOS ,CAMINHA PAERA O
TÍTULO.
29/09/2012 18:30 (Saba)  Vasco 3 x 1  Figueirense São Januário 
29/09/2012 18:30 (Saba)  Náutico 2 x 0  Atlético-GO Aflitos 
29/09/2012 18:30 (Saba)  Cruzeiro 0 x 0  Internacional-RS Dilzon Melo 
29/09/2012 18:30 (Saba)  Portuguesa 1 x 1  Atlético-MG Canindé 
29/09/2012 21:00 (Saba)  Palmeiras 3 x 0  Ponte Preta Pacaembu 
30/09/2012 16:00 (Dom)  Bahia 2 x 0  Botafogo-RJ Pituaçu 
30/09/2012 16:00 (Dom)  Corinthians 3 x 0  Sport Pacaembu 
30/09/2012 16:00 (Dom)  Flamengo 0 x 1  Fluminense Engenhão 
30/09/2012 16:00 (Dom)  Coritiba 1 x 1  São Paulo Couto Pereira 
30/09/2012 18:30 (Dom)  Grêmio 1 x 1  Santos Olímpico 
FLMENGO, 0 FLUMINENSE, 1
O Fluminense derrotou o Flamengo por 1 a 0, em partida disputada na tarde deste domingo, no Engenhão. Com o resultado, o Tricolor das Laranjeiras chegou aos 59 pontos ganhos e abriu seis, de vantagem, sobre o Atlético-MG que vem na segunda colocação, na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que vinha de duas vitórias seguidas, caiu para a 11ª posição com 34 pontos ganhos.
O jogo foi emocionante, principalmente no segundo tempo, quando o time rubro-negro dominou completamente e perdeu algumas chances claras de marcar. Além disso, o meia Bottinelli desperdiçou uma cobrança de pênalti, defendida pelo goleiro Diego Cavalieri. O Fluminense teve o mérito de saber suportar a pressão do adversário. Fred, com um voleio, foi o autor do único gol do clássico aos 17 minutos do primeiro tempo.
Na próxima rodada, o Flamengo receberá o Bahia. O Fluminense enfrentará o Botafogo em mais um clássico carioca. 
CLASSIFICAÇÃO
............. P J .V. E D GP GC SG 
1° Fluminense 59 27 17 8 2 44 18 26 
2° Atlético-MG 53 27 15 8 4 41 20 21 
3° Grêmio 50 27 15 5 7 38 22 16 
4° Vasco 47 27 13 8 6 35 27 8 
5° São Paulo 43 27 13 4 10 39 29 10 
6° Internacional-RS 41 27 10 11 6 33 23 10 
7° Botafogo-RJ 40 27 11 7 9 41 35 6 
8° Corinthians 39 27 10 9 8 33 26 7 
9° Cruzeiro 36 27 10 6 11 32 36 -4 
10° Náutico 34 27 10 4 13 33 42 -9 
11° Flamengo 34 27 9 7 11 28 37 -9 
12° Bahia 34 27 8 10 9 29 30 -1 
13° Santos 34 27 8 10 9 32 36 -4 
14° Ponte Preta 34 27 8 10 9 30 35 -5 
15° Portuguesa 33 27 8 9 10 29 31 -2 
16° Coritiba 29 27 8 5 14 39 47 -8 
17° Sport 27 27 6 9 12 23 38 -15 
18° Palmeiras 26 27 7 5 15 28 36 -8 
19° Figueirense 22 27 5 7 15 30 48 -18 
20° Atlético-GO 20 27 4 8 15 27 48 -21 
Nenhum comentário:
Postar um comentário