.
NO ULTIMO FINAL DE SEMANA O
SÃO PAULO VENCEU O BOTAFOGO-SP
POR 3-1 E CONTINUA LÍDER
XV de Piracicaba 2-0 Bragantino 
Ituano 0-0 União Barbarense 
Santos 1-1 São Caetano 
Penapolense 3-0 Guarani 
Linense 3-1 Oeste 
Mogi Mirim 2-0 Paulista 
Corinthians 2-0 São Bernardo 
Ponte Preta 1-2 Palmeiras 
Botafogo-SP 1-3 São Paulo 
Atlético Sorocaba 3-2 Mirassol
Botafogo-SP 1 x 3 São Paulo
CLASSIFICAÇÃO
1 São Paulo 41 17 13 2 2 34 16 +18 Jogos 
2 Ponte Preta 34 17 9 7 1 25 13 +12 Jogos 
3 Mogi Mirim 33 17 10 3 4 33 18 +15 Jogos 
4 Santos 33 17 9 6 2 29 20 +9 Jogos 
5 Corinthians 32 17 8 8 1 28 14 +14 Jogos 
6 Palmeiras 31 17 8 7 2 29 21 +8 Jogos 
7 Botafogo-SP 28 17 8 4 5 24 19 +5 Jogos 
8 Penapolense 27 17 8 3 6 24 19 +5 Jogos 
9 Linense 24 17 6 6 5 25 25 0 Jogos 
10 Bragantino 24 17 6 6 5 25 27 -2 Jogos 
11 Oeste 19 17 5 4 8 21 27 -6 Jogos 
12 XV de Piracicaba 19 17 4 7 6 26 29 -3 Jogos 
13 Paulista 17 17 4 5 8 15 22 -7 Jogos 
14 São Bernardo 17 17 4 5 8 19 28 -9 Jogos 
15 Atlético Sorocaba 16 17 4 4 9 25 28 -3 Jogos 
16 Mirassol 15 17 4 3 10 28 31 -3 Jogos 
17 Ituano 14 17 3 5 9 15 26 -11 Jogos 
18 União Barbarense 13 17 2 7 8 11 23 -12 Jogos 
19 São Caetano 12 17 2 6 9 18 32 -14 Jogos 
20 Guarani 10 17 2 4 11 18 34 -16 Jogos
Nenhum comentário:
Postar um comentário