.
CRUZEIRO CADA VEZ MAIS LÍDER
OI VASCO ALIVIA AO VENCER O
CORITIBA EMBORA AINDA NA ZO-
NA DE DESPROMOÇÃO. NO CLAS-
SICO FLA VENCEU FLU QUE FICA
PERTO DA DESPROMOÇÃOI
02/11/2013 19:30 (Saba)  São Paulo 2 x 1  Portuguesa Morumbi 
02/11/2013 19:30 (Saba)  Vasco 2 x 1  Coritiba Moacyrzão 
02/11/2013 21:00 (Saba)  Atlético-MG 5 x 0  Náutico Independência 
03/11/2013 17:00 (Dom)  Grêmio 0 x 0  Bahia Arena do Grêmio 
03/11/2013 17:00 (Dom)  Goiás 1 x 0  Botafogo-RJ Serra Dourada 
03/11/2013 17:00 (Dom)  Santos 0 x 1  Cruzeiro Vila Belmiro 
03/11/2013 17:00 (Dom)  Vitória-BA 1 x 1  Corinthians Barradão 
03/11/2013 19:30 (Dom)  Atlético-PR 1 x 0  Internacional-RS Durival Britto 
03/11/2013 19:30 (Dom)  Flamengo 1 x 0  Fluminense Maracanã 
03/11/2013 19:30 (Dom)  Criciúma 1 x 1  Ponte Preta Heriberto Hulse 
CLASSIFICAÇÃO
1° Cruzeiro 68 32 21 5 6 66 29 37 
2° Atlético-PR 55 32 15 10 7 49 39 10 
3° Grêmio 54 32 15 9 8 37 30 7 
4° Botafogo-RJ 53 32 15 8 9 45 36 9 
5° Goiás 52 32 14 10 8 41 34 7 
6° Atlético-MG 48 32 13 9 10 39 30 9 
7° Vitória-BA 48 32 13 9 10 46 45 1 
8° São Paulo 46 32 13 7 12 35 32 3 
9° Santos 44 32 11 11 10 40 33 7 
10° Flamengo 44 32 11 11 10 37 36 1 
11° Internacional-RS 42 32 10 12 10 47 46 1 
12° Corinthians 42 32 9 15 8 25 20 5 
13° Coritiba 40 32 10 10 12 38 41 -3 
14° Portuguesa 39 32 10 9 13 46 45 1 
15° Bahia 38 32 9 11 12 32 39 -7 
16° Fluminense 36 32 9 9 14 35 41 -6 
17° Vasco 36 32 9 9 14 43 52 -9 
18° Ponte Preta 34 32 9 7 16 34 45 -11 
19° Criciúma 33 32 9 6 17 42 57 -15 
20° Náutico 17 32 4 5 23 20 67 -47 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário