.
E A 7ª.RODADA TEVE CLAÁSSICO
O FLA-FLU
08/02/2014 17:00 (Saba)  Madureira 2 x 1  Cabofriense Conselheiro Galvão 
08/02/2014 17:00 (Saba)  Botafogo-RJ 0 x 1  Friburguense Moça Bonita 
08/02/2014 19:30 (Saba)  Flamengo 0 x 3  Fluminense Maracanã 
09/02/2014 17:00 (Dom)  Nova Iguaçu 1 x 1  Vasco Cidadania 
09/02/2014 17:00 (Dom)  Bangu 0 x 2  Macaé Moça Bonita 
09/02/2014 17:00 (Dom)  Bonsucesso 1 x 1  Resende Leonidas da Silva 
09/02/2014 17:00 (Dom)  Boavista 4 x 1  Duque de Caxias Bacaxá 
09/02/2014 17:00 (Dom)  Audax Rio 0 x 0  Volta Redonda Los Larios 
CLASSIFICAÇÃO GERAL
1° Fluminense 16 7 5 1 1 14 6 8 
2° Flamengo 16 7 5 1 1 16 9 7 
3° Vasco 15 7 4 3 0 16 4 12 
4° Cabofriense 13 7 4 1 2 11 9 2 
5° Madureira 12 7 4 0 3 12 10 2 
6° Boavista 12 7 3 3 1 12 10 2 
7° Nova Iguaçu 12 7 3 3 1 9 7 2 
8° Macaé 8 7 2 2 3 13 12 1 
9° Botafogo-RJ 8 7 2 2 3 6 6 0 
10° Friburguense 8 7 2 2 3 6 13 -7 
11° Resende 8 7 1 5 1 13 10 3 
12° Volta Redonda 6 7 1 3 3 5 10 -5 
13° Bangu 5 7 1 2 4 5 9 -4 
14° Bonsucesso 5 7 0 5 2 3 7 -4 
15° Audax Rio 3 7 0 3 4 1 11 -10 
16° Duque de Caxias 2 7 0 2 5 5 14 -9 
            
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário