.
QUASE NO FINAL DA FASE DE
PONTOS CORRIDOS, O FLAMENGO
VENCEU O CLASSICO COM O
BOTAFOGO E CONSOLIDA A SUA
LIDERANÇA.
12 ª Rodada  
05/03/2014 16:00 (Qua)  Nova Iguaçu 2 x 2  Madureira Laranjão 
05/03/2014 16:00 (Qua)  Bangu 2 x 1  Duque de Caxias Moça Bonita 
05/03/2014 19:30 (Qua)  Vasco 2 x 0  Resende São Januário 
05/03/2014 19:30 (Qua)  Macaé 0 x 0  Boavista Moacyrzão 
05/03/2014 19:30 (Qua)  Fluminense 5 x 1  Friburguense Maracanã 
05/03/2014 22:00 (Qua)  Bonsucesso 0 x 2  Flamengo Cidadania 
06/03/2014 16:00 (Qui)  Audax Rio 2 x 2  Botafogo-RJ Moça Bonita 
06/03/2014 19:30 (Qui)  Volta Redonda 1 x 1  Cabofriense Cidadania 
13 ª Rodada  
08/03/2014 16:00 (Saba)  Bangu 1 x 1  Madureira Moça Bonita 
08/03/2014 16:00 (Saba)  Resende 3 x 2  Macaé Trabalhador 
08/03/2014 18:30 (Saba)  Vasco 1 x 1  Bonsucesso São Januário 
09/03/2014 16:00 (Dom)  Friburguense 1 x 1  Cabofriense Eduardo Guinle 
09/03/2014 16:00 (Dom)  Duque de Caxias 2 x 2  Fluminense Cidadania 
09/03/2014 16:00 (Dom)  Boavista 1 x 0  Volta Redonda Bacaxá 
09/03/2014 16:00 (Dom)  Nova Iguaçu 3 x 3  Audax Rio Laranjão 
09/03/2014 18:30 (Dom)  Botafogo-RJ 0 x 2  Flamengo Maracanã 
CARIOCA 2014 - PRIMEIRA FASE - TAÇA GUANABARA
CLASSIFICAÇÃO GERAL
1° Flamengo 34 13 11 1 1 29 11 18 
2° Fluminense 27 13 8 3 2 27 14 13 
3° Vasco 25 13 7 4 2 26 10 16 
4° Cabofriense 25 13 7 4 2 18 13 5 
5° Boavista 19 13 5 4 4 17 20 -3 
6° Nova Iguaçu 18 13 4 6 3 18 15 3 
7° Botafogo-RJ 16 13 4 4 5 14 14 0 
8° Bangu 16 13 4 4 5 13 16 -3 
9° Friburguense 16 13 4 4 5 15 23 -8 
10° Madureira 15 13 4 3 6 18 21 -3 
11° Volta Redonda 14 13 3 5 5 11 15 -4 
12° Macaé 13 13 3 4 6 17 19 -2 
13° Bonsucesso 12 13 2 6 5 12 15 -3 
14° Resende 12 13 2 6 5 19 23 -4 
15° Duque de Caxias 9 13 2 3 8 13 23 -10 
16° Audax Rio 8 13 1 5 7 11 26 -15 
Nenhum comentário:
Postar um comentário