.
VASCO NA CABEÇA
CARIOCÃO
 O VASCO venceu o RESENDE e é líder do CARIOCÃO
JORNADA 9
 2015-03-11
Boavista-RJ 0-0 Nova Iguaçu 
 Bangu 2-1 Barra Mansa 
 Macaé 2-1 Cabofriense 
 Botafogo 3-0 Tigres do Brasil 
 Flamengo 2-1 Volta Redonda 
 Vasco 1-0 Resende 
 Friburguense 1-2 Madureira 
 Fluminense 3-0 Bonsucesso 
 
CLASSIFICAÇÃO GERAL
1 Vasco 23 9 7 2 0 14 2 +12 Jogos 
 2 Botafogo 22 9 7 1 1 20 6 +14 Jogos 
 3 Fluminense 21 9 7 0 2 19 7 +12 Jogos 
 4 Flamengo 20 9 6 2 1 19 6 +13 Jogos 
 5 Madureira 20 9 6 2 1 16 5 +11 Jogos 
 6 Macaé 18 9 5 3 1 10 8 +2 Jogos 
 7 Volta Redonda 15 9 4 3 2 12 9 +3 Jogos 
 8 Bangu 14 9 4 2 3 14 14 0 Jogos 
 9 Cabofriense 8 9 2 2 5 11 16 -5 Jogos 
 10 Friburguense 8 9 2 2 5 8 14 -6 Jogos 
 11 Tigres do Brasil 7 9 1 4 4 4 13 -9 Jogos 
 12 Resende 6 9 1 3 5 4 11 -7 Jogos 
 13 Barra Mansa 4 9 0 4 5 6 14 -8 Jogos 
 14 Bonsucesso 4 9 0 4 5 1 12 -11 Jogos 
 15 Boavista-RJ 3 9 0 3 6 3 13 -10 Jogos 
 16 Nova Iguaçu 3 9 0 3 6 7 18 -11 Jogos 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário