contador de visitas

free web counter

quinta-feira, janeiro 11, 2007

BENFICA, campeão da Arábia

.

O BENFICA VENDE BAYERN E LÁZIO NOS PENALTIES E TRAZ A TAÇA

Benfica 0 - Lázio 0

5-4 após grandes penalidades

estádio Rashid, no Dubai

Benfica

1 |Moreira GR
2 |Pedro Correia LD
4 |Luisão DC
3 |Anderson DC
5 |Léo LE
6 |Petit MD
26 |Karagounis MO a int
10 |Rui Costa MO a 70’
18 |Manu AD a int
20 |Simão AE a int
17 |Kikin AV a 70’
-
31 |Moretto GR
33 |Ricardo Rocha DC
8 |Katsouranis MD a int
28 |João Coimbra MO a 70’
7 |Marco Ferreira AD a int
15 |Paulo Jorge AE a int
9 |Mantorras AV a 70’

GOLOS

1-1
µ Luisão
2-2
µ Katsouranis
3-3
µ Paulo Jorge
4-4
µ Marco Ferreira
5-4
µ Pedro Correia



Lázio


1 |Peruzzi GR a int
22 |Oddo LD
2 |Stendardo DC
25 |Cribari DC
8 |Zauri LE a int
24 |Ledesma MD
85 |Behrami MD a 77’
5 |Mutarelli MD a 54’
6 |Quadri MO a int
83 |Foggia AV
18 |Rocchi AV a 65’
-
32 |Ballotta GR a int
3 |Bonetto LE a int
68 |Manfredini MD a 54’
26 |Mudingayi MD a 77’
17 |Tare AV a 65’
20 |Makinwa AV a int

Nenhum comentário: