contador de visitas

free web counter

sexta-feira, setembro 20, 2013

BRASILEIRÃO 22ª.rodada

.
O CRUZEIRO,COM UMA VITÓRIA
FIRME SOBRE O SEU MAIS DIRE
TO RIVAL, O BOTAFOGO, DESLAN-
CHA PARA O TÍTULO, ENQUAN-
TO OS TIMES CARIOCAS SE AFUN-
DAM,TENDO SÓ O FLUMINENSE CON-
SEGUIDO VENCER.

O Vasco perdeu mesmo no finalzinho, e a derrota do Flamengo face ao Atletico Paranaense fez cair o técnico Mano Menezes.

23ª.rodada

18/09/2013 19:30 (Qua) Vasco 1 x 2 Vitória-BA
18/09/2013 19:30 (Qua) Grêmio 1 x 1 Santos
18/09/2013 21:00 (Qua) Coritiba 2 x 2 Goiás
18/09/2013 21:00 (Qua) Criciúma 1 x 2 Fluminense
18/09/2013 21:50 (Qua) Cruzeiro 3 x 0 Botafogo-RJ
18/09/2013 21:50 (Qua) São Paulo 1 x 0 Atlético-MG
18/09/2013 21:50 (Qua) Ponte Preta 2 x 0 Corinthians
19/09/2013 19:30 (Qui) Flamengo 2 x 4 Atlético-PR
19/09/2013 21:00 (Qui) Portuguesa 3 x 0 Náutico
19/09/2013 21:00 (Qui) Bahia 2 x 0 Internacional-RS

CRUZEIRO-BOTAFOGO 3-0




Cruzeiro 3
X
0 Botafogo

Nilton 45 ' (1T)
Júlio Baptista 35 ' (2T)
Júlio Baptista 40 ' (2T)
.

O Cruzeiro deu um grande passo rumo ao título brasileiro de 2013 nesta quarta-feira. No duelo dos líderes, no Mineirão, a equipe celeste venceu o segundo colocado Botafogo, por 3 a 0, e abriu sete pontos de distância para o time carioca na ponta da tabela. O clube alvinegro ainda teve um pênalti desperdiçado pelo holandês Seedorf, que chutou para fora a cobrança no segundo tempo.

Tudo leva a crer que teremos o título a desviar-se ,dos Estados que habitualmente definem o campeão, os de Dão Paulo e do Rio , para Minas Gerais.

CLASSIFICAÇÃO GERAL

1° Cruzeiro 49 22 15 4 3 48 19 29
2° Botafogo-RJ 42 22 12 6 4 35 25 10
3° Grêmio 38 22 11 5 6 29 21 8
4° Atlético-PR 38 22 10 8 4 39 28 11
5° Internacional-RS 34 22 8 10 4 35 31 4
6° Vitória-BA 30 22 8 6 8 29 31 -2
7° Corinthians 30 22 7 9 6 20 13 7
8° Coritiba 30 22 7 9 6 27 27 0
9° Goiás 30 22 7 9 6 24 27 -3
10° Fluminense 29 22 8 5 9 27 29 -2
11° Santos 29 21 7 8 6 25 20 5
12° Atlético-MG 28 21 7 7 7 22 23 -1
13° Bahia 28 22 7 7 8 24 28 -4
14° São Paulo 27 22 7 6 9 21 22 -1
15° Flamengo 26 22 6 8 8 24 29 -5
16° Portuguesa 25 22 6 7 9 32 34 -2
17° Criciúma 24 22 7 3 12 28 36 -8
18° Vasco 24 22 6 6 10 30 38 -8
19° Ponte Preta 19 21 5 4 12 23 32 -9
20° Náutico 9 21 2 3 16 10 39 -29

Nenhum comentário: