,
CONCLUIDA A 1ª.FASE, OS 8 PRIMEIROS
VÃO AGORA ENTRAR NOS QUARTOS DE FINAL
A ELIMINAR
A 19ª.E ULTIMA JONADA FOI ASSIM
21/04/2013 PA1 J19 Oeste 0-4 São Bernardo Paulista 2013
21/04/2013 PA1 J19 Bragantino 0-0 Ponte Preta Paulista 2013
21/04/2013 PA1 J19 Mirassol 2-0 Linense Paulista 2013
21/04/2013 PA1 J19 Guarani 1-3 União Barbarense Paulista 2013
21/04/2013 PA1 J19 XV de Piracicaba 4-1 Botafogo-SP Paulista 2013
21/04/2013 PA1 J19 Mogi Mirim 1-0 São Paulo Paulista 2013
21/04/2013 PA1 J19 São Caetano 0-2 Paulista Paulista 2013
21/04/2013 PA1 J19 Corinthians 2-0 Atlético Sorocaba Paulista 2013
21/04/2013 PA1 J19 Ituano 2-1 Palmeiras Paulista 2013
21/04/2013 PA1 J19 Santos 2-1 Penapolense Paulista 2013
CLASSIFICAÇÃO FINAL
MELHOR MARCADOR
1. Neymar Santos 12
2. William Ponte Preta 11
3. Lincom Bragantino 9
........... P J V E D GM GS J V E D GM GS J V E D GM GS
1 São Paulo 41 19 13 2 4 34 18 10 6 2 2 16 8 9 7 0 2 18 10
2 Mogi Mirim 39 19 12 3 4 36 19 10 7 1 2 22 10 9 5 2 2 14 9
3 Santos 39 19 11 6 2 35 21 10 6 3 1 18 11 9 5 3 1 17 10
4 Ponte Preta 38 19 10 8 1 27 13 10 7 2 1 16 6 9 3 6 0 11 7
5 Corinthians 35 19 9 8 2 31 16 10 6 3 1 22 9 9 3 5 1 9 7
6 Palmeiras 34 19 9 7 3 34 24 10 7 2 1 18 6 9 2 5 2 16 18
7 Botafogo-SP 31 19 9 4 6 26 23 9 7 1 1 15 4 10 2 3 5 11 19
8 Penapolense 28 19 8 4 7 26 22 9 6 2 1 17 5 10 2 2 6 9 17
9 Linense 27 19 7 6 6 27 28 9 4 4 1 15 9 10 3 2 5 12 19 Jogos
10 XV de Piracicaba 25 19 6 7 6 31 30 9 3 5 1 19 14 10 3 2 5 12 16 Jogos
11 Bragantino 25 19 6 7 6 25 28 10 4 4 2 17 15 9 2 3 4 8 13 Jogos
12 São Bernardo 20 19 5 5 9 24 30 9 3 2 4 13 13 10 2 3 5 11 17 Jogos
13 Paulista 20 19 5 5 9 19 25 9 2 4 3 9 10 10 3 1 6 10 15 Jogos
14 Ituano 20 19 5 5 9 20 29 9 2 4 3 11 12 10 3 1 6 9 17 Jogos
15 Atlético Sorocaba 19 19 5 4 10 26 30 9 3 1 5 15 15 10 2 3 5 11 15 Jogos
16 Oeste 19 19 5 4 10 21 32 10 4 3 3 16 15 9 1 1 7 5 17 Jogos
17 Mirassol 18 19 5 3 11 30 33 10 4 1 5 20 15 9 1 2 6 10 18 Jogos
18 União Barbarense 16 19 3 7 9 14 28 9 0 6 3 5 11 10 3 1 6 9 17 Jogos
19 São Caetano 13 19 2 7 10 19 35 9 1 2 6 9 16 10 1 5 4 10 19 Jogos
20 Guarani 10 19 2 4 13 20 41 10 1 1 8 8 20 9 1 3 5 12 21 Jogos
agora vamos ter os quartos de final no próximo final de semana
28/04/2013 Santos 28/04 Palmeiras
28/04/2013 Mogi Mirim 28/04 Botafogo-SP
28/04/2013 São Paulo 28/04 Penapolense
28/04/2013 Ponte Preta 28/04 Corinthians
Nenhum comentário:
Postar um comentário