.
O BENFICA EMPATOU E SELOU
A DESISTÊNCIA DO TÍTULO.
O SPORTING MAIS UM EMPATE
CONTINUA A ARRASTAR-SE,
O PORTO VENCEU E ESTÁ COM
13 PONBTOS DE AVANÇO
V. Guimarães 1-1 V. Setúbal
Naval 0-3 Marítimo
Olhanense 27/03 Sp. Braga h2h
Beira-Mar 3-1 P. Ferreira
Nacional 1-1 Académica
U. Leiria 0-2 FC Porto
Benfica 1-1 Portimonense
Rio Ave 0-0 Sporting
CLASSIFICAÇÃO
1 FC Porto 65 23 21 2 0 53 7 Jogos
2 Benfica 52 23 17 1 5 46 20 Jogos
3 Sporting 37 23 10 7 6 33 25 Jogos
4 P. Ferreira 33 23 8 9 6 23 25 Jogos
5 V. Guimarães 33 23 9 6 8 26 29 Jogos
6 Sp. Braga 31 22 9 4 9 36 29 Jogos
7 Nacional 31 23 8 7 8 20 25 Jogos
8 U. Leiria 29 23 8 5 10 19 27 Jogos
9 Beira-Mar 28 23 6 10 7 26 26 Jogos
10 Olhanense 28 22 6 10 6 19 21 Jogos
11 Rio Ave 27 23 7 6 10 22 26 Jogos
12 Marítimo 25 23 6 7 10 24 25 Jogos
13 Académica 25 23 6 7 10 28 36 Jogos
14 V. Setúbal 21 23 4 9 10 18 32 Jogos
15 Portimonense 16 23 3 7 13 21 39 Jogos
16 Naval 16 23 3 7 13 18 40 Jogos
Nenhum comentário:
Postar um comentário