.
O BENFICA AO CEDER UM
EMPATE NA LUZ FRENTE
AO BRAGA DEVE TER PERDIDO
O TÍTULO.É AGORA 3º.
SPORTING E PORTO VENCEM
BENFICA VENCIDO PELO TÉCNICO JORGE COSTA (O BICHO)
a CLASSIFICAÇÃO FICOU ASSIM
................P.J
1. FC Porto 59 25
2. Sporting 55 25
3. Benfica 54 25
4. Belenenses 43 25
5. Sp. Braga 39 25
6. P. Ferreira 36 25
7. Nacional 32 25
8. U. Leiria 32 25
9. Naval 31 25
10. Marítimo 30 25
11. Boavista 29 25
12. E. Amadora 25 25
13. Académica 22 25
14. Beira-Mar 19 25
15. V. Setúbal 19 25
16. Desp. Aves 19 25
LIGA – 25 ª JORNADA
Naval 1-1 P. Ferreira
Nacional 3-4 Desp. Aves
Boavista 1-1 U. Leiria
Belenenses 3-0 E. Amadora
Académica 1-2 F.C. Porto
V. Setúbal 1-3 Beira-Mar
Benfica 0-0 Sp. Braga
Sporting 4-0 Marítimo
BENFICA.BRAGA---0-0
Benfica 0 - Braga 0
Estádio Luz
36 259 espectadores
Benfica
Treinador Fernando Santos
12 |Quim GR
22 |Nélson LD a 86’
3 |Anderson DC
23 |David Luiz DC
5 |Léo LE a INT
6 |Petit MD
8 |Katsouranis MD
26 |Karagounis MO
10 |Rui Costa MO
20 |Simão AV
21 |Nuno Gomes AV a 67’
-
SUPLENTES
31 |Moretto GR
11 |Miguelito LE
16 |Beto MD
28 |João Coimbra MO
18 |Manu AD a 86’
27 |Derlei AV a 67’
9 |Mantorras AV a INT
GOLOS
Braga
Treinador Jorge Costa
1 |Paulo Santos GR
2 |Pedro Costa LD a 54’
3 |Paulo Jorge DC
17 |Frechaut DC
13 |Carlos Fernandes LE
14 |Castanheira MD
88 |Vandinho MD
10 |João Pinto MO a 77’
7 |Davide AD
11 |Cesinha AE
79 |Chmiest AV a 65’
-
12 |Dani GR
17 |Luís Filipe LD a 54’
28 |Rodriguez DC
16 |Andrade MO a 77’
19 |Maciel AD
15 |Wender AE
18 |Diego AV a 65’
GOLOS
Amarelos
30’ Carlos Fernandes |54’ Pedro Costa | 59’ Paulo Santos | 89’ Diego
Nenhum comentário:
Postar um comentário