.
PONTO DA SITUAÇÃO
PARANÁ UM DOS 6 CLUBES BRASILEIROS A DISPUTAR A LIBERTADORES
Grupo 1 ........P.J
Libertad (PAR) 10 5
América (MEX) 9 5
Banfield (ARG) 9 5
El Nacional (EQU) 1 5
Jogos
20/02 - 20h15 El Nacional 1 x 2 América
20/02 - 22h30 Libertad 1 x 0 Banfield
27/02 - 22h Banfield 4 x 1 El Nacional
01/03 - 19h30 América 1 x 4 Libertad
06/03 - 23h30 El Nacional 1 x 1 Libertad
07/03 - 23h30 América 4 x 0 Banfield
Jogos
21/03 - 19h30 Banfield 3 x 1 América
22/03 - 19h Libertad 1 x 0 El Nacional
03/04 - 23h30 El Nacional 0 x 1 Banfield
11/04 - 19h30 Libertad 1 x 2 América
18/04 - 19h30 Banfield x Libertad
18/04 - 19h30 América x El Nacional
Grupo 2
......................P.J
Audax Italiano (CHI) 10 5
Necaxa (MEX) 9 5
São Paulo 7 4
Alianza Lima 0 4
Jogos
14/02 - 21h45 Audax 0 x 0 São Paulo
20/02 - 23h45 Alianza 1 x 2 Necaxa
28/02 - 21h45 São Paulo 4 x 0 Alianza
28/02 - 0h Necaxa 2 x 0 Audax
13/03 - 23h30 Alianza 1 x 3 Audax
21/03 - 21h45 Necaxa 2 x 1 São Paulo
Jogos
27/03 - 19h15 Audax 1 x 0 Alianza
04/04 - 21h45 São Paulo 3 x 0 Necaxa
11/04 - 21h45 Audax 2 x 1 Necaxa
18/04 - 21h45 Alianza x São Paulo
25/04 - 21h45 São Paulo x Audax
25/04 - 21h45 Necaxa x Alianza
Grupo 3
....................P.J
Cerro Porteño (PAR) 7
Deportes Tolima (COL) 7
Grêmio (BRA) 7 5
Cúcuta (COL) 6 5
Jogos
13/02 - 22h15 Cúcuta 0 x 0 Tolima
15/02 - 21h45 Cerro Porteño 0 x 1 Grêmio
27/02 - 21h15 Grêmio 0 x 0 Cúcuta
07/03 - 21h15 Tolima 1 x 0 Cerro Porteño
13/03 - 21h15 Cúcuta 1 x 1 Cerro Porteño
15/03 - 21h15 Tolima 1 x 0 Grêmio
Jogos de idaData - hora
20/03 - 21h45 Cerro Porteño 2 x 1 Cúcuta
27/03 - 21h45 Grêmio 1 x 0 Tolima
10/04 - 21h15 Cerro Porteño 1 x 0 Deportes Tolima
11/04 - 21h45 Cúcuta 3 x 1 Grêmio
24/04 - 21h15 Grêmio x Cerro Porteño
- 21h15 Tolima x Cúcuta
Grupo 4
................P.J
Nacional (URU) 10 5
Vélez Sarsfield (ARG) 8 5
Internacional (BRA) 7 5
Emelec (EQU) 3 5
Jogos
13/02 - 0h30 Emelec 0 x 1 Vélez Sarsfield
21/02 - 21h45 Nacional 3 x 1 Internacional
28/02 - 21h45 Internacional 3 x 0 Emelec
28/02 - 19h Vélez Sarsfield 1 x 1 Nacional
14/03 - 19h30 Vélez Sarsfield 3 x 0 Internacional
22/03 - 23h30 Emelec 1 x 0 Nacional
Jogos
28/03 - 21h45 Internacional 0 x 0 Vélez Sarsfield
03/04 - 19h Nacional 3 x 1 Emelec
10/04 - 23h30 Emelec 1 x 2 Internacional
12/04 - 20h15 Nacional 2 x 0 Vélez Sarsfield
19/04 - 19h15 Vélez Sarsfield x Emelec
19/04 - 19h15 Internacional x Nacional
Grupo 5
................P.J
Flamengo (BRA) 13 5
Real Potosí (BOL) 6 5
Paraná Clube (BRA) 6 5
Maracaibo (VEN) 2 5
Jogos
14/02 - 21h45 Real Potosí 2 x 2 Flamengo
15/02 - 20h30 Maracaibo 2 x 4 Paraná
21/02 - 19h30 Paraná 2 x 0 Real Potosí
21/02 - 21h45 Flamengo 3 x 1 Maracaibo
13/03 - 19h30 Maracaibo 1 x 1 Real Potosí
14/03 - 21h45 Paraná 0 x 1 Flamengo
Jogos
20/03 - 19h Real Potosí 2 x 2 Maracaibo
21/03 - 21h45 Flamengo 1 x 0 Paraná
04/04 - 21h45 Maracaibo 1 x 2 Flamengo
10/04 - 19h Real Potosí 3 x 1 Paraná
18/04 - 21h45 Flamengo x Real Potosí
18/04 - 21h45 Paraná x Maracaibo
Grupo 6
................P-J
Colo Colo (CHI) 9 5
Caracas (VEN) 9 5
River Plate (ARG) 5 5
LDU (EQU) 5 5
Jogos
22/02 - 22h Colo Colo 1 x 2 River Plate
22/02 - 22h15 Caracas 1 x 0 LDU
06/03 - 19h LDU 3 x 1 Colo Colo
08/03 - 21h30 River Plate 0 x 1 Caracas
15/03 - 19h15 LDU 1 x 1 River Plate
20/03 - 19h30 Caracas 0 x 4 Colo Colo
Jogos
29/03 - 21h30 River Plate 0 x 0 LDU
30/03 - 18h15 Colo Colo 2 x 1 Caracas
03/04 - 21h15 Colo Colo 4 x 0 LDU
05/04 - 21h15 Caracas 3 x 1 River Plate
25/04 - 19h30 River Plate x Colo Colo
25/04 - 19h30 LDU x Caracas
Grupo 7
................P.J
Cienciano (PER) 9 5 3 1 1 12 6 +6
Boca Juniors (ARG) 7 5 2 1 2 4 5 -1
Toluca (MEX) 6 4 2 0 2 5 6 -1
Bolívar (BOL) 4 4 1 1 2 5 9 -4
Jogos de idaData - hora
14/02 - 19h30 Bolívar 0 x 0 Boca Juniors
22/02 - 0h Cienciano 1 x 2 Toluca
27/02 - 23h30 Toluca 1 x 2 Bolívar
01/03 - 21h15 Boca Juniors 1 x 0 Cienciano
08/03 - 19h15 Cienciano 5 x 1 Bolívar
14/03 - 0h Toluca 2 x 0 Boca Juniors
Jogos de idaData - hora
22/03 - 21h15 Boca Juniors 3 x 0 Toluca
28/03 - 19h30 Bolívar 2 x 3 Cienciano
04/04 - 19h30 Cienciano 0 x 3 Boca Juniors
12/04 - 22h30 Bolívar x Toluca
26/04 - 21h15 Boca Juniors x Bolívar
26/04 - 21h15 Toluca x Cienciano
Grupo 8
Santos (BRA) 15 5
Defensor Sporting (URU) 9 5
Gimnasia (ARG) 3 4
Deportivo Pasto (COL) 0
SANTOS
Jogos
13/02 - 20h Defensor 3 x 0 Gimnasia
22/02 - 0h15 Deportivo Pasto 0 x 1 Santos
01/03 - 21h45 Santos 1 x 0 Defensor
06/03 - 21h15 Gimnasia 3 x 2 Deportivo Pasto
14/03 - 21h45 Santos 3 x 0 Gimnasia
15/03 - 23h45 Deportivo Pasto 1 x 2 Defensor
Jogos
22/03 - 19h Gimnasia 1 x 2 Santos
28/03 - 21h45 Defensor 3 x 0 Deportivo Pasto
05/04 - 19h Defensor 0 x 2 Santos
05/04 - 23h30 Deportivo Pasto x Gimnasia
19/04 - 21h30 Gimnasia x Defensor
19/04 - 21h30 Santos x Deportivo Pasto
Nenhum comentário:
Postar um comentário