contador de visitas

free web counter

quarta-feira, maio 25, 2005

BENFICA CAMPEÃO DE PORTUGAL, 11 ANOS DEPOIS

..
BENFICA VENCE I LIGA
QUEBRANDO UM JEJUM DE
11 ANOS.

CLASSIFICAÇÃO FINAL – SUPERLIGA

Clube Pts -
1. Benfica 65 34 19 8 7 51-31
2. FC Porto 62 34 17 11 6 39-26
3. Sporting 61 34 18 7 9 66-36
4. Sp. Braga 58 34 16 10 8 45-28
5. V. Guimarães 54 34 15 9 10 38-29
6. Boavista 50 34 13 11 10 39-43
7. Marítimo 49 34 12 13 9 39-32
8. Rio Ave 47 34 10 17 7 35-35
9. Belenenses 46 34 13 7 14 38-34
10. V. Setúbal 44 34 11 11 12 46-45
11. Penafiel 43 34 13 4 17 39-53
12. Nacional 41 34 12 5 17 46-48
13. Gil Vicente 40 34 11 7 16 34-40
14. Académica 38 34 9 11 14 29-41
15. U. Leiria 38 34 8 14 12 29-36
16. Moreirense 34 34 7 13 14 30-43
17. Estoril 30 34 8 6 20 38-55
18. Beira-Mar 30 34 6 12 16 30-56
.
cOMO FOI A ÚLTIMA JORNADA
SUPER LIGA – 34 ª JORNADA

U. Leiria 0-3 Rio Ave
Estoril 0-1 Marítimo
Belenenses 0-0 V. Setúbal
Penafiel 1-3 Gil Vicente
Sporting 2-4 Nacional
Boavista 1-1 Benfica
Beira-Mar 2-2 V. Guimarães
Moreirense 2-1 Sp. Braga
F.C. Porto 1-1 Académica

FORAM CAMPEÕES PELO BENFICA, OS BRASILEIROS:

LUISÃO
PAULO ALMEIDA
ALCIDES
GIOVANNI
ANDRÉ LUIS

Nenhum comentário: