contador de visitas

free web counter

domingo, novembro 12, 2006

BRASIL, campeão do mundo de futebol de Praia

.
UMA VEZ MAIS O BRESIL DE SAGROU
CAMPEÃO DO MUNDO DE FUTEBOL
DE PRAIA, VENCED TODOS OS JOGOS.
DISPUTADO NAS AREIAS DE COPACABANA,
TEVE NA MEIA FINAL, NO BRASIL-
PORTUGAL 7-4, O SEU MELHOR JOGO.
.

.
EIS OS RESULTADOS TOTAIS
.
02/11/06 12:40 D Argentina 5-4 Nigéria
02/11/06 14:00 C Portugal 5-4 Uruguai
02/11/06 15:20 D Itália 2-4 Bahrain
02/11/06 16:40 C Ilhas Salomão 5-2 Camarões
03/11/06 12:40 A Est.Unidos 4-8 Japão
03/11/06 14:00 A Brasil 9-2 Polónia
03/11/06 15:20 B Canadá 6-6 Irão
03/11/06 16:40 B Espanha 4-7 França
04/11/06 12:40 C Uruguai 10-5 Ilhas Salomão
04/11/06 14:00 D Nigéria 4-3 Itália
04/11/06 15:20 C Camarões 3-10 Portugal
04/11/06 16:40 D Bahrain 1-2 Argentina
05/11/06 11:40 B França 8-1 Canadá
05/11/06 13:00 A Brasil 10-2 Japão
05/11/06 14:20 A Polónia 2-4 Est.Unidos
05/11/06 17:10 B Irão 1-6 Espanha
06/11/06 11:40 D Bahrain 5-5 Nigéria
06/11/06 13:00 C Camarões 3-3 Uruguai
06/11/06 14:20 D Itália 1-3 Argentina
06/11/06 15:40 C Ilhas Salomão 2-14 Portugal
07/11/06 11:40 B França 6-3 Irão
07/11/06 13:00 A Brasil 10-6 Est.Unidos
07/11/06 14:20 B Espanha 0-4 Canadá
07/11/06 15:40 A Polónia 8-5 Japão
09/11/06 11:40 QF França 3-2 Japão
09/11/06 13:00 QF Brasil 12-1 Canadá
09/11/06 14:20 QF Portugal 6-2 Bahrain
09/11/06 15:40 QF Argentina 1-2 Uruguai
11/11/06 11:30 MF França 2-2 Uruguai
11/11/06 13:00 MF Brasil 7-4 Portugal
12/11/06 11:30 3º/4º França 6-4 Portugal
12/11/06 13:00 F Uruguai 1-4 Brasil

Nenhum comentário: