contador de visitas

free web counter

domingo, março 04, 2007

TAÇA DE PORTUGAL

.
DISPUTARAM-SE OS JOGOS
DOS QUARTOS DE FINAL
DA TAÇA DE PORTUGAL.
O SPORTING BATEU A
ACADEMICA 2-1.

Quartos-de-final

Bragança (II)-Belenenses (L) 1-2
Beira-Mar (L)-Boavista (L) 2-0*
Sporting (L)-Académica (L) 2-1

25 | 03 | 2007 | sábado

Braga (L)-Varzim (LH) 18h00

* após prolongamento (0-0 no final dos 90 minutos)


.


Sporting 2 - Académica 1

estadio José Alvalade
relvado Mau estado
13018 espectadores
Jorge Sousa [AF Porto]
José Melo + Eduardo David
Hélder Lamas

Sporting
treinador Paulo Bento

1 |Ricardo GR
78 |Abel LD
13 |Tonel DC
4 |Polga DC
12 |Caneira LE
24 |Miguel Veloso MD
18 |Nani MO a 73'
28 |João Moutinho MO
20 |Yannick Djaló MO a 61'
80 |Bueno AV a 81'
31 |Liedson AV
-
16 |Tiago GR
11 |Tello LE
76 |Paredes MD
21 |Farnerud MO a 61'
25 |Pereirinha MO a 81'
30 |Romagnoli MO a 73'
19 |Alecsandro AV

GOLOS: 1-0|4'µ Liedson; 2-0|11'µ Liedson

Académica
treinador Manuel Machado

24 |Pedro Roma GR
21 |Litos DC a 34'
3 |Danilo DC
4 |Kaká DC
8 |Paulo Sérgio LD
6 |Roberto Brum MD
16 |Lino MD
10 |Filipe Teixeira MO
77 |Dame MO
82 |Pitbull AV a INT
99 |Nestor AV a INT
-
1 |Douglas GR
25 |Sonkaya LD
18 |Vítor Vinha LE a 34'
5 |Alexandre MD a INT
28 |Nuno Piloto MD
19 |Miguel Pedro AD
29 |Gyano AV a INT

GOLOS: 2-1|90'+1'µ Dame

Nenhum comentário: